SCAA风味轮 Coffee Tasters Flavor Wheel 中英双语 新版风味轮
发表于:2025-10-31 作者:咖啡编辑
        
        
        编辑最后更新 2025年10月31日,SCAA风味轮 Coffee Tasters Flavor Wheel ,对咖啡进行品尝杯测用的参考图标。 mas Enzymatic Flowery Floral Jasmine Wintergreen Fragrant Cardamon, Caraway Sweet Basil, Anise Fruity Citrus Lemon Tangerine Berry-like Raspberry Blackberry Herby Al
        SCAA风味轮 Coffee Tasters Flavor Wheel ,对咖啡进行品尝杯测用的参考图标。
	
| mas | Enzymatic | Flowery | Floral | Jasmine | 
| Wintergreen | ||||
| Fragrant | Cardamon, Caraway | |||
| Sweet Basil, Anise | ||||
| Fruity | Citrus | Lemon | ||
| Tangerine | ||||
| Berry-like | Raspberry | |||
| Blackberry | ||||
| Herby | Alliaceous | Onion | ||
| Garlic | ||||
| Leguminous | Cabbage | |||
| Alfalfa | ||||
| Sugar Browning | Nutty | Nut-like | Peanut | |
| Almond | ||||
| Malt-like | Corn | |||
| Barley | ||||
| Carmelly | Candy-like | Toffee | ||
| Pralines | ||||
| Syrup-like | Honey | |||
| Molasses | ||||
| Chocolatey | Chocolate-like | Bakers | ||
| Dutch | ||||
| Vanilla-like | Swiss | |||
| Custard | ||||
| Dry Distillation | Resinous | Turpeny | Piney | |
| Balsamic | ||||
| Medicinal | Camphoric | |||
| Cineolic | ||||
| Spicy | Warming | Nutmeg | ||
| Pepper | ||||
| Pungent | Clove | |||
| Thyme | ||||
| Carbony | Smoky | Tarry | ||
| Tobaccoey | ||||
| Ashy | Burnt | |||
| Charred | ||||
| Tastes | Bitter | Pungent | Creosol | |
| Phenolic | ||||
| Harsh | Caustic | |||
| Alkaline | ||||
| Salt | Sharp | Astringent | ||
| Rough | ||||
| Bland | Neutral | |||
| Soft | ||||
| Sweet | Mellow | Delicate | ||
| Mild | ||||
| Acidy | Nippy | |||
| Piquant | ||||
| Sour | Winey | Tangy | ||
| Tart | ||||
| Soury | Hard | |||
| Acrid | 
2016-04-26 17:38:15
 
       
           
              