咖啡豆咖啡因含量表 瑞士水洗咖啡的咖啡因含量
发表于:2025-10-31 作者:咖啡编辑
编辑最后更新 2025年10月31日,专业咖啡师交流 请关注咖啡工房(微信公众号cafe_style ) 阿拉比卡相关品种咖啡因含量表 产地咖啡名称 咖啡因含量(字代表占豆重百比) 也门摩卡(马塔利) 1.01 辛巴威 1.10 衣索匹亚哈拉 1.13 墨西哥(Altura Pluma) 1.17 摩卡爪哇综合 1.17 巴西波旁 1.
| 产地咖啡名称 | 咖啡因含量(字代表占豆重百比) |
| 也门摩卡(马塔利) | 1.01 |
| 辛巴威 | 1.10 |
| 衣索匹亚哈拉 | 1.13 |
| 墨西哥(Altura Pluma) | 1.17 |
| 摩卡爪哇综合 | 1.17 |
| 巴西波旁 | 1.20 |
| 印尼爪哇 | 1.20 |
| 衣索匹亚西达摩 | 1.21 |
| 苏拉维西 | 1.22 |
| 牙买加蓝山(Wallenford) | 1.24 |
| 印尼曼特宁 | 1.30 |
| 新几内亚 | 1.30 |
| 瓜地马拉安提瓜 | 1.32 |
| 夏威夷柯娜(Extra Prime) | 1.32 |
| 巴拿马有机 | 1.34 |
| 哥斯达黎加塔拉珠 | 1.35 |
| 肯亚AA | 1.36 |
| 哥伦比亚(Supremo) | 1.37 |
| 哥伦比亚(Excelso) | 1.37 |
| 印度迈索 | 1.37 |
| 坦桑尼亚小圆豆 | 1.42 |
| 也门摩卡和衣索匹亚咖啡因含量较低,中南美除了墨西哥与巴西外,含量均不低,市面上阿拉比卡以坦桑尼亚小圆豆咖啡因含量最高。 | |
| 瑞士水洗低因豆(Swiss Water Process)的咖啡因含量约为0.02 | |

2017-11-13 15:12:18