冲泡咖啡时,咖啡与水的比例
| 咖啡的杯数 
					Cups of  | 所用咖啡量COFFEE TO BE USED |  | 所用水量WATER TO BE USED | ||||||||||
| 按重量计 BY WEIGHT | 按量具计 BY MEASURE | ||||||||||||
| 盎司Ounces | 克Grams | 
					茶匙Tea | 
					汤匙Table | 杯Cups | 咖啡液体(盎司) Fluid Ounces | 杯数Cups | 品脱Pints | 夸脱Quarts | 1/2加仑1/2 GAL | 毫升CCs | 升Liters | ||
| 1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 237 | 0.24 | |
| 2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 16 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 473 | 0.47 | |
| 3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
| 4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 947 | 0.95 | |
| 5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 40 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 5/8 | 1183 | 1.18 | |
| 6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
| 7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 56 | 7 | 3 1/2 | 1 3/4 | 7/8 | 1656 | 1.66 | |
| 8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 64 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1893 | 1.89 | |
| 9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
| 10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 80 | 10 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 2366 | 2.37 | |
| 11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 88 | 11 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 3/8 | 2603 | 2.60 | |
| 12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 96 | 12 | 6 | 3 | 1 1/2 | 2840 | 2.84 | |
| 
					  
					  
					  | |||||||||||||
| 
					Cups of  | 所用咖啡量COFFEE TO BE USED |  | 所用水量 | ||||||||||
| BY WEIGHT | BY MEASURE | ||||||||||||
| Ounces | Grams | Tea Spoons | Table Spoons | Cups | Fluid Ounces | Cups | Pints | Quarts | 1/2 Gal | CCs (milliliters) | Liters | ||
| 1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 6 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 3/32 | 177 | 0.18 | |
| 2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 12 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 355 | 0.35 | |
| 3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 18 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 9/32 | 532 | 0.53 | |
| 4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
| 5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 30 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 15/32 | 887 | 0.89 | |
| 6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 36 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 1065 | 1.06 | |
| 7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 42 | 5 1/4 | 2 5/8 | 1 5/16 | 21/32 | 1242 | 1.24 | |
| 8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
| 9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 54 | 6 3/4 | 3 3/8 | 1 11/16 | 27/32 | 1597 | 1.60 | |
| 10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 60 | 7 1/2 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 1775 | 1.77 | |
| 11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 66 | 8 1/4 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1 1/32 | 1952 | 1.95 | |
| 12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
| 
					  
					  | |||||||||||||
对比两张表格,不难发现,所谓发烧友的冲泡,只不过浓度稍大、口感更重一些而已。简单以及的话:一份粉,约16份水。
下图是SCAA的咖啡冲泡率图,看着有点糊涂。
	  (来源:scaa.org)
	 
	资料来源:Blackbearcoffee 
- 上一篇  咖啡豆烘焙程度区别 意式咖啡豆烘焙度区别 不同烘焙程度的咖啡豆专业咖啡知识交流 更多咖啡豆资讯 请关注咖啡工房(微信公众号cafe_style ) 导读 咖啡的味道由许多因素造成,最源头的产地、品种以及处理法,再到烘焙,最后是冲煮咖啡的方法。 不同的烘焙程度会对咖啡的味道产生不同的影响,那在浓缩咖啡中,烘焙程度是怎 
- 下一篇  咖啡豆生产地 精品咖啡豆全球咖啡产国全球有将近70个国家生产出口咖啡豆,但产量和品质却参差不齐。从国际咖啡组织(ICO)公布的201 0年全球咖啡产量排名来看 ,巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚、印度、墨西哥、危地马拉、洪都拉斯和秘鲁是排在前1 0位的国家。这十大生产国中,除了 
 
      