精品咖啡豆 云南咖啡豆特二级标准
特二级 外观和感官特性
| 
					 | 
					 | ||
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | ||
物理指标
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
化学指标
| 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | ≤12.5 | ISO1447 | 
| 
					 | ≤4.2 | GB/T5009.4 | 
| 
					 | ≥20.0 | GB/T8305 | 
| 
					 | ≤1.2 | GB/T16344 | 
| 
					 | ≥9.0 | GB/T16286 | 
| 
					 | ≥11.0 | GB/T5009.5 | 
| 
					 | ≥5.0 | GB/T5009.6 | 
| 
					 | ≤35.0 | GB/T5009.10 | 
卫生指标
| 项 目 | 
					 | 
					 | 
| 砷(以As计,mg/kg) | 
					 | 
					 | 
| 铅(以Pb计,mg/kg) | 
					 | 
					 | 
| 铜(以Cu计,mg/kg) | 
					 | 
					 | 
| 六六六(mg/kg) | 
					 | 
					 | 
| DDT(mg/kg) | 
					 | 
					 | 
2014-09-30 12:00:01
 
       
           
              